Codice | Diametro interno mm | Diametro esterno mm | Sviluppo in metri | Dia. int. spira mm | Quantità per confezione |
---|---|---|---|---|---|
SECC5111C5 | 5 | 8 | 2.5 | 25 | 40 |
SECC5111E0 | 5 | 8 | 4 | 25 | 20 |
SECC5111F0 | 5 | 8 | 5 | 25 | 20 |
SECC5111H5 | 5 | 8 | 7.5 | 25 | 20 |
SECC5111K0 | 5 | 8 | 10 | 25 | 20 |
SECC5111M5 | 5 | 8 | 12.5 | 25 | 20 |
SECC5287C5 | 6.5 | 10 | 2.5 | 30 | 40 |
SECC5287F0 | 6.5 | 10 | 5 | 30 | 20 |
SECC5287F5 | 6.5 | 10 | 7.5 | 30 | 20 |
SECC5287K0 | 6.5 | 10 | 10 | 30 | 20 |
SECC5287EC | 6.5 | 10 | 15 | 30 | 20 |
SECC5054C5 | 8 | 12 | 2.5 | 40 | 40 |
SECC5054F0 | 8 | 12 | 5 | 40 | 20 |
SECC5054H5 | 8 | 12 | 7.5 | 40 | 20 |
SECC5054K0 | 8 | 12 | 10 | 40 | 20 |
SECC5054O0 | 8 | 12 | 15 | 40 | 20 |
SECC5480C5 | 11 | 16 | 2.5 | 70 | 40 |
SECC5480F0 | 11 | 16 | 5 | 70 | 40 |
SECC5480H5 | 11 | 16 | 7.5 | 70 | 20 |
SECC5480K0 | 11 | 16 | 10 | 70 | 20 |
SECC5480O0 | 11 | 16 | 15 | 70 | 20 |
SPIR PUsmartprotections2022-10-20T12:34:43+02:00